Formula One

2024 Miami Grand Prix Index

on

Welcome to our index page of the 2024 Miami Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Miami International Autodrome.

Session Reports

FP1: Verstappen tops first practice as Leclerc spins out

Sprint Qualifying: Verstappen works his way up to Sprint pole

Sprint Race: Verstappen beats Leclerc as Norris crashes out and Hamilton penalised

Qualifying: Verstappen back on Miami pole again ahead of Leclerc

Grand Prix: Norris finally nails maiden F1 win in style in Miami

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday’s build-up in Miami

Gallery: All the pictures from practice and sprint qualifying in Miami

Gallery: All the pictures from the Sprint and GP qualifying in Miami

Gallery: All the pictures from race day in Miami

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull 1:28.595s 25
2 Oscar Piastri McLaren 1:28.700s + 0.105s 24
3 Carlos Sainz Ferrari 1:28.711s + 0.116s 24
4 George Russell Mercedes 1:28.784s + 0.189s 26
5 Lance Stroll Aston Martin 1:28.817s + 0.222s 25
6 Sergio Pérez Red Bull 1:28.868s + 0.273s 23
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.012s + 0.417s 24
8 Yuki Tsunoda RB 1:29.056s + 0.461s 25
9 Esteban Ocon Alpine 1:29.163s + 0.568s 23
10 Pierre Gasly Alpine 1:29.175s + 0.580s 27
11 Daniel Ricciardo RB 1:29.178s + 0.583s 27
12 Kevin Magnussen Haas 1:29.189s + 0.594s 26
13 Nico Hülkenberg Haas 1:29.314s + 0.719s 25
14 Alexander Albon Williams 1:29.393s + 0.798s 24
15 Zhou Guanyu Sauber 1:29.445s + 0.850s 24
16 Lando Norris McLaren 1:29.495s + 0.900s 21
17 Valtteri Bottas Sauber 1:29.636s + 1.041s 23
18 Logan Sargeant Williams 1:29.891s + 1.296s 23
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.023s + 1.428s 22
20 Charles Leclerc Ferrari 1:32.099s + 3.504s 3

Sprint Qualifying results

2024 Miami Grand Prix – Sprint qualifying results

Pos Driver Team SQ1 SQ2 SQ3
1 Max Verstappen Red Bull 1:28.194s 1:28.001s 1:27.641s
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.537s 1:27.977s 1:27.749s
3 Sergio Pérez Red Bull 1:28.681s 1:27.865s 1:27.876s
4 Daniel Ricciardo RB 1:28.700s 1:28.122s 1:28.044s
5 Carlos Sainz Ferrari 1:28.435s 1:28.262s 1:28.103s
6 Oscar Piastri McLaren 1:28.056s 1:28.163s 1:28.161s
7 Lance Stroll Aston Martin 1:28.807s 1:28.323s 1:28.375s
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.192s 1:28.189s 1:28.419s
9 Lando Norris McLaren 1:27.939s 1:27.597s 1:28.472s
10 Nico Hülkenberg Haas 1:29.040s 1:28.330s 1:28.476s
11 George Russell Mercedes 1:28.387s 1:28.343s
12 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.736s 1:28.371s
13 Esteban Ocon Alpine 1:28.873s 1:28.379s
14 Kevin Magnussen Haas 1:28.377s 1:28.614s
15 Yuki Tsunoda RB 1:28.687s
16 Pierre Gasly Alpine 1:29.185s
17 Zhou Guanyu Sauber 1:29.267s
18 Valtteri Bottas Sauber 1:29.360s
19 Logan Sargeant Williams 1:29.551s
20 Alexander Albon Williams 1:29.858s

Sprint Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 19 laps – 31:31.383s 2
2 Charles Leclerc Ferrari + 3.371s 2
3 Sergio Pérez Red Bull + 5.095s 2
4 Daniel Ricciardo RB + 14.971s 2
5 Carlos Sainz Ferrari + 15.222s 2
6 Oscar Piastri McLaren + 15.750s 2
7 Nico Hülkenberg Haas + 22.054s 2
8 Yuki Tsunoda RB + 29.816s 2
9 Pierre Gasly Alpine + 31.880s 2
10 Logan Sargeant Williams + 34.355s 2
11 Zhou Guanyu Sauber + 35.078s 2
12 George Russell Mercedes + 35.755s 2
13 Alexander Albon Williams + 36.086s 2
14 Valtteri Bottas Sauber + 36.892s 2
15 Esteban Ocon Alpine + 37.740s 2
16 Lewis Hamilton Mercedes + 49.347s 2
17 Fernando Alonso Aston Martin + 59.409s 3
18 Kevin Magnussen Haas + 66.303s 2
Lance Stroll Aston Martin 1
Lando Norris McLaren 0

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:27.689s 1:27.566s 1:27.241s
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.081s 1:27.533s 1:27.382s
3 Carlos Sainz Ferrari 1:27.937s 1:27.941s 1:27.455s
4 Sergio Pérez Red Bull 1:27.772s 1:27.839s 1:27.460s
5 Lando Norris McLaren 1:27.913s 1:27.871s 1:27.594s
6 Oscar Piastri McLaren 1:28.032s 1:27.721s 1:27.675s
7 George Russell Mercedes 1:28.159s 1:28.095s 1:28.067s
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.167s 1:27.697s 1:28.107s
9 Nico Hülkenberg Haas 1:28.383s 1:28.200s 1:28.146s
10 Yuki Tsunoda RB 1:28.324s 1:28.167s 1:28.192s
11 Lance Stroll Aston Martin 1:28.177s 1:28.222s
12 Pierre Gasly Alpine 1:27.976s 1:28.324s
13 Esteban Ocon Alpine 1:28.209s 1:28.371s
14 Alexander Albon Williams 1:28.343s 1:28.413s
15 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.453s 1:28.427s
16 Valtteri Bottas Sauber 1:28.463s
17 Logan Sargeant Williams 1:28.487s
18 Daniel Ricciardo RB 1:28.617s
19 Kevin Magnussen Haas 1:28.619s
20 Zhou Guanyu Sauber 1:28.824s

Grand Prix results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Lando Norris McLaren 57 laps – 1:30:49.876s 1
2 Max Verstappen Red Bull + 7.612s 1
3 Charles Leclerc Ferrari + 9.920s 1
4 Sergio Pérez Red Bull + 14.650s 1
5 Carlos Sainz Ferrari + 16.407s 2
6 Lewis Hamilton Mercedes + 16.585s 1
7 Yuki Tsunoda RB + 26.185s 1
8 George Russell Mercedes + 34.789s 1
9 Fernando Alonso Aston Martin + 37.107s 1
10 Esteban Ocon Alpine + 39.746s 1
11 Nico Hülkenberg Haas + 40.789s 2
12 Pierre Gasly Alpine + 44.958s 1
13 Oscar Piastri McLaren + 49.756s 2
14 Zhou Guanyu Sauber + 49.979s 1
15 Daniel Ricciardo RB + 50.956s 1
16 Valtteri Bottas Sauber + 52.356s 2
17 Lance Stroll Aston Martin + 55.173s 2
18 Alexander Albon Williams + 76.091s 3
19 Kevin Magnussen Haas + 84.683s 2
Logan Sargeant Williams DNF 1

Drivers championship standings

Pos Driver Points
1 Max Verstappen 136
2 Sergio Pérez 103
3 Charles Leclerc 98
4 Carlos Sainz 83
5 Lando Norris 83
6 Oscar Piastri 41
7 George Russell 37
8 Fernando Alonso 33
9 Lewis Hamilton 27
10 Yuki Tsunoda 14
11 Lance Stroll 9
12 Oliver Bearman 6
13 Nico Hülkenberg 6
14 Daniel Ricciardo 5
15 Esteban Ocon 1
16 Kevin Magnussen 1
17 Alexander Albon 0
18 Zhou Guanyu 0
19 Pierre Gasly 0
20 Valtteri Bottas 0
21 Logan Sargeant 0

Constructors championship standings

Pos Team Points
1 Red Bull 239
2 Ferrari 187
3 McLaren 124
4 Mercedes 64
5 Aston Martin 42
6 RB 19
7 Haas 7
8 Alpine 1
9 Williams 0
10 Sauber 0

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter

2024 Miami Grand Prix Index F1i.com.

You must be logged in to post a comment Login