Chess

Anton Korobov leads European Individual Chess 2023 after R5

on

GM Anton Korobov (UKR, 2658) emerged as the sole leader of the event with 5/5 points, while four players tie for the second place scoring 4.5 points: IM Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE, 2520), GM Eltaj Safarli (AZE, 2608), GM Thai Dai Van Nguyen (CZE, 2651), and GM Giga Quparadze (GEO, 2483).

Youngsters watch: GM Daniel Dardha, Volodar Murzin, and Aydin Suleymanli (all are U18), are just 1 point behind the leader. GM Frederik Svane and Vignir Vatnar Stefansson, U20, is with the same points
Top woman: Aleksandra Goryachkina and Olga Badelka are with 3,5/5
Today: Live games round 6

European Individual Chess Championship 2023 live games / European Individual Chess Championship participants

GM Antov Korobov (UKR, 2658) remained perfect at the European Individual Chess Championship 2023 after winning a masterpiece against his fellow countryman GM Ruslan Ponomariov (UKR, 2655) in today’s fifth round. Korobov first squeezed Ponomariov’s pieces, continuing with the fantastic positional pawn sacrifice. It was game over for the former FIDE World Champion after 26…Qh2? as Korobov found the impressive tactical motive. Everything was hanging, but Ponomariov couldn’t defend the weakened back rank.

GM Eltaj Safarli (AZE, 2608) drew against GM Boris Gelfand (ISR, 2674) to join the runner-up group. The game finished after only 14 moves of play, even though Gelfand had a slightly better position according to the engines.

IM Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE, 2520) defeated GM Rasmus Svane (GER, 2620) in a very interesting but drawish endgame. The German grandmaster made a terrible mistake with 58…Bb5?? and Stamatis used the opportunity to score the full point.

GM Thai Dai Van Nguyen (CZE, 2651) was convincing against GM Leon Livaic (CRO, 2569). The former has been improving the advantage through the game, eventually winning the pawn-up endgame.

In the meantime, GM Giga Quparadze (GEO, 2483) scored against GM Emre Can (TUR, 2600) having Black pieces. Quparadze came out of the opening with two pawns up, and the rest was a perfect technique.

The 6th round starts tomorrow at 15:00 CEST, with the clash between Thai Dai Van Nguyen and Anton Korobov on the first board. The top 10 pairings are:

Pairings round 6

1 GM Nguyen Thai Dai Van 2651 5 GM Korobov Anton 2658
2 GM Safarli Eltaj 2608 IM Kourkoulos-Arditis Stamatis 2520
3 GM Quparadze Giga 2483 4 GM Navara David 2685
4 GM Sargissian Gabriel 2699 4 4 GM Pechac Jergus 2598
5 GM Moussard Jules 2684 4 4 GM Mastrovasilis Dimitrios 2599
6 GM Brkic Ante 2596 4 4 GM Predke Alexandr 2684
7 GM Asadli Vugar 2586 4 4 GM Esipenko Andrey 2680
8 GM Gelfand Boris 2674 4 4 GM Kadric Denis 2583
9 GM Svane Frederik 2577 4 4 GM Saric Ivan 2674
10 GM Sarana Alexey 2668 4 4 GM Dragnev Valentin 2561
11 GM Cheparinov Ivan 2661 4 4 GM Murzin Volodar 2554
12 GM Azarov Sergei 2559 4 4 GM Bacrot Etienne 2659
13 GM Grandelius Nils 2658 4 4 GM Gumularz Szymon 2558
14 GM Ponomariov Ruslan 2655 4 4 GM Parligras Mircea-Emilian 2554
15 GM Kozak Adam 2552 4 4 GM Santos Latasa Jaime 2655
16 GM Gledura Benjamin 2637 4 4 GM Suleymanli Aydin 2552
17 GM Petrosyan Manuel 2634 4 4 GM Sychev Klementy 2549
18 GM Abasov Nijat 2625 4 4 GM Janik Igor 2527
19 GM Nasuta Grzegorz 2535 4 4 GM Kuzubov Yuriy 2616
20 IM Kukhmazov Arsen 2495 4 4 GM Bernadskiy Vitaliy 2611
21 GM Dardha Daniel 2610 4 4 GM Sadikhov Ulvi 2485
22 GM Shevchenko Kirill 2668 4 IM Stefansson Vignir Vatnar 2461
23 GM Halkias Stelios 2514 GM Martirosyan Haik M. 2686
24 GM Wojtaszek Radoslaw 2682 GM Brunello Sabino 2512
25 IM Beerdsen Thomas 2510 GM Ivanchuk Vasyl 2664
26 IM Druska Juraj 2505 GM Indjic Aleksandar 2636
27 GM Rakhmanov Aleksandr 2635 IM Gorshtein Ido 2498
28 GM Fernandez Daniel Howard 2498 GM Sargsyan Shant 2630
29 IM Subelj Jan 2496 GM Kovalev Vladislav 2623
30 GM Svane Rasmus 2620 IM Gorodetzky David 2488
31 IM Gokerkan Cem Kaan 2486 GM Vocaturo Daniele 2619
32 GM Zanan Evgeny 2485 GM Ter-Sahakyan Samvel 2616
33 GM Bjerre Jonas Buhl 2608 IM Parkhov Yair 2485
34 IM Kosakowski Jakub 2476 GM Can Emre 2600
35 GM Iskandarov Misratdin 2598 IM Willow Jonah B 2459
36 GM Hovhannisyan Robert 2597 IM Saraci Nderim 2469
37 IM Clarke Brandon G I 2475 GM Paravyan David 2584
38 IM Ioannidis Evgenios 2473 GM Lupulescu Constantin 2580
39 IM Kaasen Tor Fredrik 2464 GM Kobalia Mikhail 2577
40 GM Sanikidze Tornike 2459 GM Goryachkina Aleksandra 2576
41 IM Rozen Eytan 2458 GM Laurusas Tomas 2571
42 GM Nevednichy Vladislav 2457 GM Livaic Leon 2569
43 GM Nesterov Arseniy 2568 IM Gurel Ediz 2454
44 IM Teclaf Pawel 2568 IM Stoyanov Tsvetan 2446
45 IM Makarian Rudik 2557 IM Badelka Olga 2428
46 FM Seemann Jakub 2424 GM Kobo Ori 2548
47 GM Stremavicius Titas 2544 IM Ohanyan Emin 2405
48 GM Zajic Milan 2387 GM Maurizzi Marc`andria 2535
49 IM Gavrilescu David 2527 IM Megalios Konstantinos 2382
50 FM Pasztor Balazs 2387 GM Petkov Momchil 2526
51 IM Tadic Stefan 2353 GM Yilmazyerli Mert 2525
52 FM Manafov Vugar 2349 IM Horvath Dominik 2521
53 GM Anton Guijarro David 2685 3 3 IM Wachinger Nikolas 2440
54 GM Najer Evgeniy 2666 3 3 IM Bulmaga Irina 2438
55 GM Donchenko Alexander 2653 3 3 IM Fataliyeva Ulviyya 2427
56 GM Chigaev Maksim 2632 3 3 FM Akbas Umut Ata 2419
57 FM Fromm Marius 2428 3 3 GM Motylev Alexander 2621
58 FM Celik Hasan Huseyin 2420 3 3 GM Socko Bartosz 2618
59 GM Warmerdam Max 2614 3 3 IM Baenziger Fabian 2413
60 IM Baum Jonasz 2426 3 3 GM Bartel Mateusz 2609
61 GM Ivic Velimir 2606 3 3 FM Kochavi Ori 2417
62 GM Sanal Vahap 2590 3 3 IM Tutisani Noe 2411
63 GM Lagarde Maxime 2581 3 3 IM David Alexandru-Vasile 2410
64 GM Moroni Luca Jr 2578 3 3 FM Peyrer Konstantin 2395
65 GM Grigoriants Sergey 2572 3 3 GM Pacher Milan 2392
66 GM Mchedlishvili Mikheil 2569 3 3 WGM Injac Teodora 2383
67 GM Pultinevicius Paulius 2546 3 3 FM Stremavicius Pijus 2383
68 FM Agdelen Huseyin Can 2411 3 3 GM Lobanov Sergei 2545
69 FM Kalogeris Ioannis 2409 3 3 GM Muradli Mahammad 2539
70 IM Radovanovic Nikola 2407 3 3 GM Boruchovsky Avital 2536
71 GM Dvirnyy Danyyil 2531 3 3 FM Pasti Aron 2378
72 Mitsis Georgios 2407 3 3 IM Kacharava Nikolozi 2531
73 GM Guliyev Namig 2528 3 3 FM Uskov Artem 2373
74 GM Kulaots Kaido 2525 3 3 IM Suarez Uriel Adrian 2370
75 GM Alsina Leal Daniel 2522 3 3 IM Schekachikhin Maksim 2367
76 GM Rasulov Vugar 2516 3 3 IM Hnydiuk Aleksander 2364
77 FM Ibadov Dashgyn 2398 3 3 GM Djukic Nikola 2514
78 GM Gadimbayli Abdulla 2507 3 3 FM Costa Leonardo 2364
79 FM Patrelakis Evaggelos 2387 3 3 GM Petrov Martin 2505
80 GM Valsecchi Alessio 2505 3 3 IM Roebers Eline 2362
81 IM Garrido Outon Alex 2380 3 3 GM Wieczorek Oskar 2505
82 GM Blohberger Felix 2493 3 3 FM Szwed Jacek 2361
83 IM Gharibyan Mamikon 2491 3 3 IM Filip Lucian-Ioan 2349
84 IM Leisch Lukas 2378 3 3 GM Kovacevic Aleksandar 2489
85 FM Secheres Adrian-Simion 2369 3 3 IM Samunenkov Ihor 2488
86 IM Ahmadzada Ahmad 2487 3 3 FM Paszewski Mateusz 2270
87 IM Kraus Tomas 2486 3 3 IM Danielyan Vahe 2307
88 IM Babazada Khazar 2481 3 3 FM Petrovic Aleksa 2254
89 FM Carbonell Sancho Marc 2364 3 3 GM Velten Paul 2478
90 FM Hagner Bennet 2361 3 3 IM Sokolovsky Yahli 2476
91 IM Milosevic Milos 2347 3 3 GM Bryakin Mikhail 2474
92 IM Janzelj Tim 2472 3 3 Ahmad Khagan 2220
93 FM Averin Nikolay 2296 3 3 GM Firat Burak 2471
94 FM Samadov Read 2471 3 3 WIM Gajcin Marina 2215
95 IM Bronstein Or 2465 3 3 FM Angun Batu 2206
96 FM Eren Ataberk 2308 3 3 IM Isik Alparslan 2462
97 GM Soffer Ram 2456 3 3 WFM Shvedova Alexandra 2083
98 FM Palczert Matyas 2304 3 3 IM Royal Shreyas 2452
99 FM Shoshin Kirill 2278 3 3 IM Shubin Kirill 2449
100 IM Nigalidze Gaioz 2448 3 3 Cox Tristan A 1975

You must be logged in to post a comment Login