Chess

23rd Dubai Open A – Participants

on

The 23rd Dubai Open is a 9-round Swiss tournament taking place from 27 May to 4 June 2023 in Dubai, UAE. Players receive 90 minutes for the entire game, plus a 30-second increment starting from move one. The top ten rated players in A section of the tournament are Yangyi Yu, Hans Moke Niemann, Arjun Erigaisi, A.R. Saleh Salem, M. Amin Tabatabaei, Maxim Matlakov, Javokhir Sindarov, Eduardo Iturrizaga Bonelli, Chithambaram Vr. Aravindh and Abhijeet Gupta.

Parallel : 23rd Dubai Open B / Limburg Open 2023 / 2. Laimer Pfingst-Open A
Replay : GM Aravindh Chithambaram won Dubai Chess Open 2022

Full list of players :

No.   Name FideID FED Rtg
1 GM Yu, Yangyi 8603820 CHN 2729
2 GM Niemann, Hans Moke 2093596 USA 2708
3 GM Erigaisi, Arjun 35009192 IND 2701
4 GM Salem, A.R. Saleh 9301348 UAE 2677
5 GM Tabatabaei, M. Amin 12521213 IRI 2677
6 GM Matlakov, Maxim 4168003 RUS 2662
7 GM Sindarov, Javokhir 14205483 UZB 2661
8 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo 3901211 ESP 2637
9 GM Aravindh, Chithambaram Vr. 5072786 IND 2633
10 GM Gupta, Abhijeet 5010608 IND 2630
11 GM Sargsyan, Shant 13306766 ARM 2630
12 GM Chigaev, Maksim 4108116 FID 2628
13 GM Karthikeyan, Murali 5074452 IND 2627
14 GM Indjic, Aleksandar 911925 SRB 2618
15 GM Kovalev, Vladislav 13504398 FID 2612
16 GM Vakhidov, Jakhongir 14201801 UZB 2607
17 GM Murzin, Volodar 44155573 FID 2604
18 GM Harsha, Bharathakoti 5078776 IND 2602
19 GM Sanal, Vahap 6300545 TUR 2600
20 GM Smirin, Ilia 2801990 ISR 2599
21 GM Bernadskiy, Vitaliy 14100371 UKR 2592
22 GM Yuffa, Daniil 24131423 ESP 2592
23 GM Theodorou, Nikolas 4262875 GRE 2591
24 GM Adhiban, B. 5018471 IND 2589
25 GM Asadli, Vugar 13405764 AZE 2584
26 GM Romanov, Evgeny 4148843 NOR 2578
27 GM Iskandarov, Misratdin 13400312 AZE 2577
28 GM Mchedlishvili, Mikheil 13600966 GEO 2553
29 GM Mishra, Abhimanyu 30920019 USA 2550
30 IM Kacharava, Nikolozi 13611860 GEO 2550
31   Sviridov, Valery 4120680 RUS 2545
32 GM Gavrilescu, David 1227190 ROU 2535
33 GM Lalit, Babu M R 5024595 IND 2529
34 GM Karthik, Venkataraman 25006479 IND 2528
35 GM Vasquez Schroeder, Rodrigo 3400042 CHI 2524
36 GM Aditya, Mittal 35042025 IND 2522
37 GM Miladinovic, Igor 4203380 SRB 2507
38 IM Davtyan, Artur 13308327 ARM 2506
39 GM Sankalp, Gupta 5097010 IND 2504
40 IM Gharibyan, Mamikon 13308300 ARM 2500
41 GM Fawzy, Adham 10613129 EGY 2495
42 IM Tiglon, Bryce 2087456 USA 2494
43 GM Zanan, Evgeny 24101940 ISR 2485
44 GM Chernobay, Artem 4167406 RUS 2484
45 GM Mosadeghpour, Masoud 12519278 IRI 2479
46 GM Raja, Rithvik R 35007394 IND 2476
47 IM Erdogmus, Yagiz Kaan 44599790 TUR 2470
48 GM Rios, Cristhian Camilo 4403940 COL 2469
49 GM Batchuluun, Tsegmed 4900847 MGL 2466
50 GM Chanda, Sandipan 5004225 IND 2460
51 IM Ohanyan, Emin 13312022 ARM 2444
52 IM Panda, Sambit 25091794 IND 2436
53 IM Zou, Chen 8610959 CHN 2413
54 GM Hesham, Abdelrahman 10600183 EGY 2409
55 FM Bai, Adelard 16301188 TPE 2409
56 IM Sibashvili, Giorgi 13602799 GEO 2408
57 GM Matinian, Nikita 24129100 FID 2407
58 IM Badelka, Olga 13509926 FID 2406
59 IM Buksa, Nataliya 14123622 UKR 2406
60 IM Anuj, Shrivatri 35070924 IND 2404
61 IM Injac, Teodora 932400 SRB 2402
62 IM Al Qudaimi, Basheer 9400346 YEM 2401
63 FM Mamatov, Melis 13800027 KGZ 2399
64 FM Laddha, Shubh Jayesh 30942799 USA 2397
65 GM Zaibi, Amir 5500796 TUN 2393
66 FM Begmuratov, Khumoyun 14210207 UZB 2387
67 GM Hossain, Enamul 10200649 BAN 2379
68 IM Uskov, Artem 34254854 FID 2367
69 IM Farahat, Ali 10600507 USA 2361
70 WIM Mkrtchyan, Mariam 13310828 ARM 2360
71 FM Movahed, Sina 42520835 IRI 2359
72 IM Tissir, Mohamed 9000240 MAR 2354
73 GM Ahmad, Al Khatib 8103178 JOR 2344
74 FM Liyanage, Ranindu Dilshan 9915834 SRI 2342
75   Xue, Haowen 8625492 CHN 2335
76 WGM Kovanova, Baira 4164083 RUS 2304
77 IM Saeed, Ishaq 9301453 UAE 2303
78 FM Lim, Zhuo Ren 5702488 MAS 2294
79 IM Al Hosani, Omran 9308733 UAE 2270
80 FM Averin, Nikolay 24250473 FID 2259
81 WIM Gajcin, Marina 949086 SRB 2256
82 FM Winkelman, Albert 3219941 AUS 2227
83 FM Alothman, Ali Layth Ahmed 4801920 IRQ 2224
84 WGM Eric, Jovana 938238 SRB 2217
85   Yeganegi, Barad 42516340 IRI 2205
86 WIM Mandura, Tijana 16500270 SRB 2203

You must be logged in to post a comment Login