Formula One

2023 Bahrain Grand Prix Index

on

Welcome to our index page of the 2023 Bahrain Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Sakhir.

Session Reports

FP1: Perez edges Alonso to top first practice in Bahrain

FP2: Alonso quicker than Verstappen and Perez in Bahrain second practice

FP3: Alonso remains in command – edges Verstappen in Bahrain

Qualifying: Verstappen claims first pole of 2023 in Bahrain

Race: Verstappen and Perez in control, Alonso third in Bahrain!

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday’s build-up in Sakhir

Gallery: All the pictures from practice day in Sakhir

Gallery: All the pictures from qualifying day in Sakhir

Gallery: All the pictures from race day in Sakhir

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Sergio Pérez Red Bull 1:32.758s 21
2 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.196s + 0.438s 22
3 Max Verstappen Red Bull 1:33.375s + 0.617s 21
4 Lando Norris McLaren 1:34.165s + 1.407s 21
5 Charles Leclerc Ferrari 1:34.257s + 1.499s 17
6 Lance Stroll Aston Martin 1:34.298s + 1.540s 17
7 Kevin Magnussen Haas 1:34.402s + 1.644s 20
8 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:34.575s + 1.817s 18
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.689s + 1.931s 20
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.917s + 2.159s 13
11 George Russell Mercedes 1:34.966s + 2.208s 20
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.015s + 2.257s 20
14 Nico Hulkenberg Haas 1:35.043s + 2.285s 22
15 Esteban Ocon Alpine 1:35.105s + 2.347s 20
16 Nyck de Vries AlphaTauri 1:35.402s + 2.644s 25
17 Pierre Gasly Alpine 1:35.455s + 2.697s 22
18 Logan Sargeant Williams 1:35.749s + 2.991s 24
19 Alexander Albon Williams 1:36.018s + 3.260s 15
20 Carlos Sainz Ferrari 1:36.072s + 3.314s 21

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.907s 24
2 Max Verstappen Red Bull 1:31.076s + 0.169s 23
3 Sergio Pérez Red Bull 1:31.078s + 0.171s 25
4 Charles Leclerc Ferrari 1:31.367s + 0.460s 25
5 Nico Hulkenberg Haas 1:31.376s + 0.469s 24
6 Lance Stroll Aston Martin 1:31.450s + 0.543s 27
7 Pierre Gasly Alpine 1:31.475s + 0.568s 23
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.543s + 0.636s 26
9 Lando Norris McLaren 1:31.570s + 0.663s 26
10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.586s + 0.679s 26
11 Esteban Ocon Alpine 1:31.608s + 0.701s 24
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.793s + 0.886s 27
13 George Russell Mercedes 1:31.882s + 0.975s 24
14 Carlos Sainz Ferrari 1:31.956s + 1.049s 27
15 Oscar Piastri McLaren 1:32.024s + 1.117s 26
16 Kevin Magnussen Haas 1:32.110s + 1.203s 17
17 Alexander Albon Williams 1:32.440s + 1.533s 27
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:32.525s + 1.618s 26
19 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.605s + 1.698s 27
20 Logan Sargeant Williams 1:32.749s + 1.842s 28

Free Practice 3 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.340s 13
2 Max Verstappen Red Bull 1:32.345s + 0.005s 13
3 Sergio Pérez Red Bull 1:32.446s + 0.106s 12
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.555s + 0.215s 17
5 Charles Leclerc Ferrari 1:32.624s + 0.284s 21
6 George Russell Mercedes 1:32.731s + 0.391s 17
7 Lance Stroll Aston Martin 1:32.919s + 0.579s 16
8 Carlos Sainz Ferrari 1:32.945s + 0.605s 21
9 Oscar Piastri McLaren 1:33.045s + 0.705s 12
10 Pierre Gasly Alpine 1:33.064s + 0.724s 13
11 Esteban Ocon Alpine 1:33.116s + 0.776s 16
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:33.180s + 0.840s 13
13 Lando Norris McLaren 1:33.202s + 0.862s 16
14 Kevin Magnussen Haas 1:33.381s + 1.041s 21
15 Nico Hulkenberg Haas 1:33.423s + 1.083s 23
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.475s + 1.135s 15
17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.629s + 1.289s 14
18 Logan Sargeant Williams 1:33.665s + 1.325s 15
19 Alexander Albon Williams 1:33.882s + 1.542s 15
20 Nyck de Vries AlphaTauri 1:34.082s + 1.742s 18

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:31.295s 1:30.503s 1:29.708s
2 Sergio Pérez Red Bull 1:31.479s 1:30.746s 1:29.846s
3 Charles Leclerc Ferrari 1:31.094s 1:30.282s 1:30.000s
4 Carlos Sainz Ferrari 1:30.993s 1:30.515s 1:30.154s
5 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.158s 1:30.645s 1:30.336s
6 George Russell Mercedes 1:31.057s 1:30.507s 1:30.340s
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.543s 1:30.513s 1:30.384s
8 Lance Stroll Aston Martin 1:31.184s 1:31.127s 1:30.836s
9 Esteban Ocon Alpine 1:31.508s 1:30.914s 1:30.984s
10 Nico Hulkenberg Haas 1:31.204s 1:30.809s
11 Lando Norris McLaren 1:31.652s 1:31.381s
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.504s 1:31.443s
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:31.615s 1:31.473s
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:31.400s 1:32.510s
15 Alexander Albon Williams 1:31.461s
16 Logan Sargeant Williams 1:31.652s
17 Kevin Magnussen Haas 1:31.892s
18 Oscar Piastri McLaren 1:32.101s
19 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.121s
20 Pierre Gasly Alpine 1:32.181s

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 57 laps – 1:33:56.736s 2
2 Sergio Pérez Red Bull + 11.987s 2
3 Fernando Alonso Aston Martin + 38.637s 2
4 Carlos Sainz Ferrari + 48.052s 2
5 Lewis Hamilton Mercedes + 50.977s 2
6 Lance Stroll Aston Martin + 54.502s 2
7 George Russell Mercedes + 55.873s 2
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 72.647s 2
9 Pierre Gasly Alpine + 73.753s 3
10 Alexander Albon Williams + 89.774s 3
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 90.870s 3
12 Logan Sargeant Williams + 1 lap 3
13 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 3
14 Nyck de Vries AlphaTauri + 1 lap 2
15 Nico Hulkenberg Haas + 1 lap 3
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 lap 3
17 Lando Norris McLaren + 2 laps 6
Esteban Ocon Alpine DNF 4
Charles Leclerc Ferrari DNF 2
Oscar Piastri McLaren DNF 1

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter

2023 Bahrain Grand Prix Index F1i.com.

You must be logged in to post a comment Login