Chess

Meri Arabidze is the winner of the European Women’s Chess Championship 2023

on

After 11 thrilling rounds at the European Women’s Chess Championship 2023 two players emerged on the top tying for the first place with 8.5 points, each: IM Meri Arabidze (GEO, 2433) and IM Oliwia Kiolbasa (POL, 2406). They went the last round with equal points. Thanks to her 8th round victory in direct encounter against the Polish representative, IM Meri Arabidze clinched the European Women’s Chess Champion title. This is the second medal in a short distance for Arabidze, after she won the bronze at the strong Georgian Championship

Replay the live games with analysis here

IM Oliwia Kiolbasa won silver medal.

Four players scored 8 points (each) to tie for the third place: IM Aleksandra Maltsevskaya (POL, 2388), IM Stavroula Tsolakidou (GRE, 2358), IM Salome Melia (GEO, 2366) and IM Klaudia Kulon (POL, 2290). Aleksandra Maltsevskaya had the best tiebreaks and claimed bronze. Scroll down for the final standings

The Closing ceremony of the event took place yesterday evening with attendance of ECU President Mr. Zurab Azmaiparashvili, ECU Vice President Mr. Alojzije Jankovic, ECU Chief Executive Officer Mr. Erald Dervishi, ECU Honorary Vice President and Vice President of the Montenegro Chess Federation Mr. Veselin Draskovic, and the President of the Montenegro Chess Federation Mr. Jovan Milovic.

The European Women’s Chess Championship 2023 took place from 17th-30th March in Petrovac, Montenegro, with participation of more than 130 players from 34 federations. The total prize fund of the event was 60.000 EUR and according to the ECU Board decision and FIDE regulations, 9 players will qualify for the next FIDE Women’s World Cup.

European Women Chess Championship 2023 final standings

1 IM Arabidze, Meri GEO 2433 8.5
2 IM Kiolbasa, Oliwia POL 2406 8.5
3 IM Maltsevskaya, Aleksandra POL 2388 8
4 IM Tsolakidou, Stavroula GRE 2358 8
5 IM Melia, Salome GEO 2366 8
6 IM Kulon, Klaudia POL 2290 8
7 IM Javakhishvili, Lela GEO 2443 7.5
8 IM Garifullina, Leya FID 2372 7.5
9 FM Toncheva, Nadya BUL 2192 7.5
10 IM Sargsyan, Anna M. ARM 2371 7.5
11 IM Guichard, Pauline FRA 2379 7.5
12 IM Daulyte-Cornette, Deimante FRA 2344 7.5
13 IM Cyfka, Karina POL 2350 7.5
14 GM Danielian, Elina ARM 2431 7
15 IM Buksa, Nataliya UKR 2405 7
16 GM Socko, Monika POL 2432 7
17 IM Bivol, Alina FID 2365 7
18 GM Gunina, Valentina FID 2478 7
19 IM Osmak, Yuliia UKR 2445 7
20 WGM Wagner, Dinara GER 2411 7
21 IM Mkrtchian, Lilit ARM 2379 7
IM Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2361 7
23 WIM Sliwicka, Alicja POL 2272 7
24 IM Brunello, Marina ITA 2346 7
25 IM Mammadova, Gulnar AZE 2358 7
26 WIM Zaksaite, Salomeja LTU 2187 7
27 IM Ovod, Evgenija FID 2305 7
28 GM Khotenashvili, Bella GEO 2491 6.5
29 IM Bulmaga, Irina ROU 2438 6.5
30 WIM Mkrtchyan, Mariam ARM 2343 6.5
31 IM Efroimski, Marsel ISR 2451 6.5
32 WFM Koridze, Lile GEO 2122 6.5
33 WIM Kubicka, Anna POL 2211 6.5
34 IM Narva, Mai EST 2389 6.5
35 WFM Rudzinska, Michalina POL 2212 6.5
36 GM Zhukova, Natalia UKR 2322 6.5
37 WGM Klek, Hanna Marie GER 2314 6.5
38 IM Milliet, Sophie FRA 2404 6.5
39 IM Zimina, Olga ITA 2295 6.5
40 IM Fataliyeva, Ulviyya AZE 2427 6.5
41 FM Schulze, Lara GER 2277 6.5
42 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2433 6.5
43 WGM Beydullayeva, Govhar AZE 2388 6
44 IM Savina, Anastasia FRA 2345 6
45 IM Unuk, Laura SLO 2297 6
46 IM Mammadzada, Gunay AZE 2472 6
47 IM Gaponenko, Inna UKR 2349 6
48 WGM Radeva, Viktoria BUL 2247 6
49 FM Jarocka, Liwia POL 2181 6
50 WGM Sandu, Mihaela ROU 2211 6
51 Hrebenshchykova, Yelyzaveta UKR 2289 6
52 WIM Olde, Margareth EST 2234 6
53 WGM Eric, Jovana SRB 2230 6
54 WIM Berke, Ana CRO 2107 6
55 WIM Sieber, Fiona GER 2217 6
56 FM Zhapova, Yana FID 2269 6
57 WFM Koljevic, Nikolina MNE 2042 6
58 IM Badelka, Olga FID 2428 5.5
59 WIM Gajcin, Marina SRB 2215 5.5
60 WGM Chelushkina, Irina SRB 2207 5.5
61 FM Krasteva, Beloslava BUL 2292 5.5
62 WIM Urh, Zala SLO 2294 5.5
63 IM Garcia Martin, Marta ESP 2306 5.5
64 WGM Abdulla, Khayala AZE 2221 5.5
65 WIM Gaboyan, Susanna ARM 2160 5.5
66 WGM Mamedjarova, Turkan AZE 2229 5.5
67 WIM Lach, Aleksandra POL 2170 5.5
68 WIM Lehaci, Miruna-Daria ROU 2202 5.5
69 WIM Richterova, Natasa CZE 2190 5.5
70 WFM Froewis, Annika AUT 2123 5.5
WFM Pogorelskikh, Sofia SRB 2102 5.5
72 WGM Zawadzka, Jolanta POL 2391 5.5
73 WGM Antolak, Julia POL 2276 5.5
74 WFM Dwilewicz, Katarzyna POL 2114 5.5
75 IM Lazarne Vajda, Szidonia HUN 2294 5.5
76 WFM Hajiyeva, Laman AZE 2118 5.5
77 WIM Hrescak, Ivana SLO 2127 5.5
78 WFM Dylag, Emilia POL 2052 5.5
79 WFM Mayrhuber, Nikola AUT 2162 5.5
80 WGM Makropoulou, Marina GRE 2102 5
81 WFM Ivekovic, Tihana CRO 2132 5
82 WIM Shpanko, Nadiia SLO 2164 5
83 WFM Zherebtsova, Alexandra FID 2155 5
84 Kobak, Polina ARM 1815 5
85 WFM Shuqja, Klean ALB 1884 5
86 WFM Lomaia, Diana GEO 1950 5
87 WIM Petrova, Irina UKR 2123 5
88 FM Paasikangas, Johanna FIN 2115 5
89 WFM Skvortsova, Alena FID 2032 5
90 Abdinova, Narmin AZE 2090 5
91 WFM Allahverdiyeva, Ayan AZE 2124 5
92 WFM Kejzar, Petra SLO 2128 5
93 Goriachkina, Oksana FID 1759 5
94 Donghvani, Nia GEO 2025 4.5
95 Valkova, Angelika UKR 2055 4.5
96 WGM Calzetta Ruiz, Monica ESP 2185 4.5
97 Golsta, Ramona LAT 1760 4.5
98 WFM Spalir, Monika SLO 2125 4.5
99 WFM Aydin, Gulenay TUR 2039 4.5
100 WIM Vidic, Teja SLO 2097 4.5
101 WFM Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania LAT 1974 4.5
102 WCM Ismayil, Malak AZE 2011 4.5
103 WFM Pirvulescu, Ekaterina ROU 2030 4.5
104 WIM Velikic, Adela SRB 2329 4.5
105 Walter, Ema SVK 2048 4.5
106 WFM Tsotsonava, Elene GEO 2030 4.5
107 WCM Silva, Mariana Sofia T. POR 1920 4.5
108 Manova, Ivana MKD 1923 4.5
109 Popovic, Mateja MNE 1832 4.5
110 WFM Karaivanova, Petya BUL 1875 4.5
111 WGM Heinemann, Josefine GER 2343 4
112 WIM Makka, Ioulia GRE 1949 4
113 WIM Ibrahimova, Sabina AZE 2207 4
114 Slaba, Andrea SVK 2061 4
115 WFM Silva, Ana Ines Teixeira Da POR 1792 4
116 WFM Hapala, Elisabeth AUT 2072 4
117 Bluebaum, Johanna GER 1954 4
118 WCM Kostina, Veronika SUI 1855 4
119 Humbatova, Nazli AZE 1737 4
120 Gamal, Alaa ENG 1748 4
121 Ivanovic, Tara MNE 1472 4
122 Tsirulnik, Maritsa UKR 2121 3.5
123 Maione, Melissa ITA 2028 3.5
124 Huseynova, Lala AZE 1694 3.5
125 WIM Pavlidou, Ekaterini GRE 2178 3.5
126 WFM Bakalarz, Grazyna LUX 1847 3.5
127 Mashchenko, Tamila UKR 1956 3.5
128 Petrovska, Katerina MKD 1907 3.5
129 Buchholz, Maja Patricia GER 1883 3.5
130 WGM Balajayeva, Khanim AZE 2372 3
131 Zhezhovska, Monika MKD 1761 3
132 Bassari, Senem Gul TUR 1524 3
133 WCM Saraci, Rinesa KOS 1503 3
134 Recica, Jona KOS 1231 2.5
135 Maras, Marija Mia MNE 1051 1
136 WIM Gueci, Tea ITA 2227 1

You must be logged in to post a comment Login